Helios Faros d.d. (HEFA)
(0)
1.00
+0.29
+40.85%
ZSE
5. June 2023.
Kraj Dana
EUR
# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Skrbnički račun | 28,428,700 | 77.68% | 28.43M |
2 | VALAMAR RIVIERA D.D. | Osnovni račun | 7,319,153 | 20.00% | 7.32M |
3 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA A | Skrbnički račun | 335,258 | 0.92% | 335.26K |
4 | GRAD STARI GRAD | Osnovni račun | 102,613 | 0.28% | 102.61K |
5 | SVJEŽIĆ STEPHAN CHRISTIAN | Osnovni račun | 39,647 | 0.11% | 39.65K |
6 | RADIĆ MILAN | Osnovni račun | 25,124 | 0.07% | 25.12K |
7 | TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA STAROGA GRADA | Osnovni račun | 24,520 | 0.07% | 24.52K |
8 | KRSTULOVIĆ JOSIP | Osnovni račun | 18,487 | 0.05% | 18.49K |
9 | JAROSZYNSKI TADEUSZ WLADYSLAW | Osnovni račun | 18,053 | 0.05% | 18.05K |
10 | JAROSZYNSKI KAROL ANDRZEJ | Osnovni račun | 17,453 | 0.05% | 17.45K |
Ukupno | 36.33M | 99.27% | 36.33M |
Odaberi Vremenski Raspon
...
–...
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.