# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | INTERCOMMERCE, D. O. O. | Osnovni račun | 25,403 | 17.18% | 8.13M |
2 | SERFIN D.O.O. | Osnovni račun | 21,542 | 14.57% | 6.89M |
3 | ASSICURAZIONI GENERALI-SOCIETA PER AZIONI | Osnovni račun | 11,491 | 7.77% | 3.68M |
4 | KOVAČIĆ MARIJAN | Osnovni račun | 10,227 | 6.92% | 3.27M |
5 | PLAVA LAGUNA D.D. | Osnovni račun | 6,604 | 4.47% | 2.11M |
6 | KOVAČIĆ BRANKO | Osnovni račun | 6,600 | 4.46% | 2.11M |
7 | IVANČIĆ EDO | Osnovni račun | 6,184 | 4.18% | 1.98M |
8 | PERICH NERIO | Osnovni račun | 5,107 | 3.45% | 1.63M |
9 | OPAČIĆ MILENKO | Osnovni račun | 5,027 | 3.40% | 1.61M |
10 | PAIĆ ŽELJKO | Osnovni račun | 3,100 | 2.10% | 992.00K |
UKUPNO | 101,285 | 68.52% | 32.41M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-
–-0-
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.