# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | DALMONT D.O.O. | Osnovni račun | 164,483 | 24.83% | 3.32M |
2 | MAŠA MYRIAM | Osnovni račun | 67,110 | 10.13% | 1.36M |
3 | BAKIĆ NENAD | Osnovni račun | 53,016 | 8.00% | 1.07M |
4 | MAŠA IGOR | Osnovni račun | 52,420 | 7.91% | 1.06M |
5 | ALFA MARINE D.O.O. | Osnovni račun | 37,016 | 5.59% | 747.72K |
6 | DELIJA SVEN | Osnovni račun | 24,671 | 3.72% | 498.35K |
7 | MUŽIĆ VINKO | Osnovni račun | 15,749 | 2.38% | 318.13K |
8 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. | Skrbnički račun | 11,111 | 1.68% | 224.44K |
9 | DUMANIĆ MARINKO | Osnovni račun | 10,203 | 1.54% | 206.10K |
10 | SOKOLIĆ JULIJANO | Osnovni račun | 10,040 | 1.52% | 202.81K |
UKUPNO | 445,819 | 67.30% | 9.01M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.