# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUCTOR D.O.O. | Osnovni račun | 14,506 | 48.04% | 59.47M |
2 | PLIVA HRVATSKA D.O.O. | Osnovni račun | 7,646 | 25.32% | 31.35M |
3 | KRKA D.D. NOVO MESTO | Osnovni račun | 3,614 | 11.97% | 14.82M |
4 | MEDIKA D.D. | Osnovni račun | 1,240 | 4.11% | 5.08M |
5 | GRADSKA LJEKARNA ZAGREB | Osnovni račun | 1,025 | 3.39% | 4.20M |
6 | KOVAČIĆ MARIN | Osnovni račun | 292 | 0.97% | 1.20M |
7 | ŽANKO SILVANA | Osnovni račun | 128 | 0.42% | 524.80K |
8 | MRŠIĆ IVAN | Osnovni račun | 125 | 0.41% | 512.50K |
9 | PEJIĆ MATO | Osnovni račun | 118 | 0.39% | 483.80K |
10 | KASANDA ŽELJKA | Osnovni račun | 103 | 0.34% | 422.30K |
UKUPNO | 28,797 | 95.37% | 118.07M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.