# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | VUKADIN ZVONIMIR | Osnovni račun | 27,541 | 76.50% | 1.29M |
2 | HPB D.D. | Skrbnički račun | 1,735 | 4.82% | 81.51K |
3 | VUKOSAV HRVOJE | Osnovni račun | 549 | 1.52% | 25.79K |
4 | ŠUŠTER ĐORĐE | Osnovni račun | 396 | 1.10% | 18.60K |
5 | VOVK BOŠTJAN | Osnovni račun | 300 | 0.83% | 14.09K |
6 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | Skrbnički račun | 273 | 0.76% | 12.83K |
7 | CVIJANOVIĆ ŽELJKO | Osnovni račun | 271 | 0.75% | 12.73K |
8 | ANDABAKA IVANA | Osnovni račun | 267 | 0.74% | 12.54K |
9 | VUKOVIĆ MARIJAN | Osnovni račun | 250 | 0.69% | 11.74K |
10 | LIKAR IGOR | Osnovni račun | 240 | 0.67% | 11.28K |
UKUPNO | 31,822 | 88.39% | 1.49M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.