Villa Dubrovnik d.d. (VIDU)
(0)
54.95
0.00
0.00%
ZSE
30. September 2022.
Kraj Dana
EUR
# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 784,493 | 94.52% | 43.11M |
2 | ERSTE PLAVI EXPERT - DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | Skrbnički račun | 16,886 | 2.03% | 927.89K |
3 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE A | Skrbnički račun | 12,928 | 1.56% | 710.39K |
4 | ERSTE ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | Skrbnički račun | 2,776 | 0.33% | 152.54K |
5 | PAŠKVAN-BULA MARINA | Osnovni račun | 1,858 | 0.22% | 102.10K |
6 | POŠTA ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | Skrbnički račun | 1,369 | 0.16% | 75.23K |
7 | ZATVORENI DOBROVOLJNI CESTARSKI MIROVINSKI FOND | Skrbnički račun | 1,156 | 0.14% | 63.52K |
8 | ONOFRI VLADIMIR | Osnovni račun | 1,000 | 0.12% | 54.95K |
9 | DOMBAJ STJEPAN | Osnovni račun | 741 | 0.09% | 40.72K |
10 | JUKIĆ AGIS | Osnovni račun | 483 | 0.06% | 26.54K |
Ukupno | 823.69K | 99.24% | 45.26M |
Odaberi Vremenski Raspon
.0.
–.0.
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.