Villa Dubrovnik d.d.
Cijena:
44.20
za 15. srpanj 2025.
Pretraži financijske pokazatelje
VIDU Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
VIDU Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2025. | 44.20 | 44.20 | 44.20 | 44.20 | 44.20 | 44 | 1.95K |
| 22.04.2025. | 40.60 | 40.60 | 40.60 | 40.60 | 40.60 | 20 | 812.00 |
| 12.09.2024. | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 25 | 1.13K |
| 06.11.2023. | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 116 | 6.38K |
| 27.09.2023. | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 2 | 52.00 |
| 18.09.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 30.09.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 27.09.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 23.09.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 17.11.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 16.11.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 12.11.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 10.11.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 06.10.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 20.09.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 15.09.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
VIDU Usporedive Cijena
Uredi