Zagrebačka burza d.d. (ZB)
(0)
3.92
+0.12
+3.16%
ZSE
21. March 2023.
Kraj Dana
EUR
# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | FINA | Osnovni račun | 231,553 | 9.99% | 907.69K |
2 | RR ONE CAPITAL D.O.O. | Osnovni račun | 231,553 | 9.99% | 907.69K |
3 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Skrbnički račun | 231,400 | 9.98% | 907.09K |
4 | ICAM OUTFOX MACRO INCOME FUND | Skrbnički račun | 199,750 | 8.62% | 783.02K |
5 | BAKTUN, LLC | Skrbnički račun | 182,478 | 7.87% | 715.31K |
6 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | Skrbnički račun | 120,000 | 5.18% | 470.40K |
7 | SZAIF D.D. | Skrbnički račun | 114,000 | 4.92% | 446.88K |
8 | OTP BANKA D.D. | Osnovni račun | 105,900 | 4.57% | 415.13K |
9 | HPB D.D. | Osnovni račun | 92,300 | 3.98% | 361.82K |
10 | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. | Osnovni račun | 76,400 | 3.30% | 299.49K |
Ukupno | 1.59M | 68.40% | 6.21M |
Odaberi Vremenski Raspon
.0.
–.0.
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.