H253A (Ministarstvo financija Republike Hrvatske)
95.80
0.00
0.00%
ZSE
30. November 2023.
Kraj Dana
EUR
H253A Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
H253A Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)95.80
52 Tjedna Najniža (Dnevno)93.30
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)0.49%
3 Mjeseca Cjenovni Povrat (Dnevno)1.16%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)1.27%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)0.76%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)1.91%
Pokazatelji za Obveznice
Prinos do Dospijeća (Dnevno)--
Ostalo
Prosječni Dnevni Promet (1Y)1.01M
H253A Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2023. | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 1,000,000 | 958.00K |
29.11.2023. | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 2,000,400 | 1.92M |
23.11.2023. | 95.73 | 0.00 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 1,000,000 | 957.30K |
09.11.2023. | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 87,200 | 83.28K |
17.10.2023. | 95.33 | 0.00 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 350,000 | 333.65K |
29.09.2023. | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 5,250,000 | 4.99M |
20.09.2023. | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 200,000 | 190.00K |
19.09.2023. | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 300,000 | 285.00K |
13.09.2023. | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 100,000 | 95.00K |
12.09.2023. | 95.05 | 0.00 | 95.05 | 95.00 | 95.00 | 1,300,000 | 1.24M |
06.09.2023. | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 157,500 | 149.63K |
05.09.2023. | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 135,000 | 128.25K |
13.06.2023. | 94.70 | 0.00 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 751,141 | 711.33K |
06.06.2023. | 94.75 | 0.00 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 4,000 | 3.79K |
19.05.2023. | 94.60 | 0.00 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 1,000,000 | 946.00K |
18.05.2023. | 94.75 | 0.00 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 500,000 | 473.75K |
21.04.2023. | 94.20 | 0.00 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 600,000 | 565.20K |
20.04.2023. | 94.20 | 0.00 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 600,000 | 565.20K |
18.04.2023. | 94.25 | 0.00 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 51,141 | 48.20K |
17.04.2023. | 94.25 | 0.00 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 51,141 | 48.20K |
14.04.2023. | 94.40 | 0.00 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 3,500,000 | 3.30M |
22.03.2023. | 93.65 | 0.00 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 550,000 | 515.08K |
15.03.2023. | 93.50 | 0.00 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 1,000,000 | 935.00K |
08.03.2023. | 93.30 | 0.00 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 1,000,000 | 933.00K |
07.03.2023. | 93.50 | 0.00 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 750,000 | 701.25K |
H253A price Raspon, Zadnjih 5 godina
H253A Sažetak
Izdavatelj:Ministarstvo financija Republike Hrvatske
Vrsta Obveznice:Državna
ISIN:HRRHMFO253A3
Datum Izdavanja:03.03.2020.
Datum Dospijeća:03.03.2025.
Kuponska Stopa:0.250%
Frekvencija Plaćanja:Polugodišnja
Nominalna Vrijednost:1.00 EUR
Broj Izdanih:66,361,404,183
Sastavnica Indeksa:CROBIS Total Return, CROBIS
Ostali H253A Izvori
BurzaZagrebačka burza